まなしばです。
エルゴベビーの抱っこ紐を、ふるさと納税をすることによって、返礼品としていただける自治体があるので、紹介したいと思います。
現在、エルゴベビーのふるさと納税での取り扱いはありません。ご注意ください。
また下記サイトも現在はふるさと納税の取り扱いがありません。
エルゴベビー商品をお探しの方は、こちらの公式サイトでのセール情報などをご覧ください。
パッと読むための見出し
ふるさと納税とは?
ふるさと納税とは、自治体やふるさとに納税をすることができる仕組みです。
普段は、自分の住んでいる地域に住民税として納税していますが、ふるさと納税を行うことによって、他の地域に納税できるという仕組みです。
もともとは都市と地方の税収格差が問題視されてはじまったこの仕組みですが、年々利用する人は増えています。
私も一昨年くらいからふるさと納税を少しずつ利用しはじめまして、毎年、お肉やら鍋の具材やら、ビールやらを返礼品としていただいています。
実質2000円の自己負担で、好きな自治体を選んでふるさと納税を行い、お礼として返礼品がもらえるという仕組みです。
ちなみに返礼品がいらないという場合は、納税(ほぼ寄付)するだけでもできます。
そんなふるさと納税ですが、抱っこ紐を返礼品として提供されている自治体があったので紹介します。
エルゴベビーの抱っこ紐が返礼品となっている自治体
大分県の玖珠町(くすまち)です。
人口は約1万4千人で、自然豊かで「童話と民話」として知られる町だそうです。
サイトを引用させてもらうと、
大分県玖珠町(くすまち)は、童話と里として知られ、2重メサの万年山(はねやま)山麓から湧く下園(しものその)妙見様湧水など、水資源にも恵まれた山紫水明の町です。
他にも、旧国鉄時代に久大本線の中継拠点として栄え、九州で唯一現存する扇形の機関庫、豊後森機関庫は、施設、線路跡がほぼ完全な状態で残っており、存在する扇形の機関庫としては、貴重な近代産業遺産ということから、2012年に機関庫と転車台が国の有形文化財に登録されました。
大分県玖珠町とは?より引用
ということです。
「玖珠町のすばらしい環境と水についてもっと知っていただきたい」という想いから、玖珠町へのふるさと納税には、必ず、玖珠町で採取した水「ビューティーウォーター」を返礼品としてもらえるようになっているそうです。
返礼品とセットで、【玖珠町の水】ビューティーウォーターを寄付金額に応じた本数を以下の形でもらえるとのことです。
- 〜50,000円まで→【玖珠町の水】ビューティウオーター 2本
- 50,001円〜100,000円→【玖珠町の水】ビューティウオーター 5本
- 100,001円〜→【玖珠町の水】ビューティウオーター 10本
返礼品はこんなのがあります

最新のOMNI(オムニ) 360シリーズや、他にも人気のADAPT(アダプト)シリーズ、それから防寒カバーもありますね。
エルゴベビーの抱っこ紐以外にも、エアバギーなどの有名ブランド品、それからルクルーゼなどが返礼品として選べるのも特徴です。
実質2000円でできる寄附金額はいくらになるのか?ふるさと納税上限額について
とはいえ、いくらでも実質2000円でふるさと納税ができるわけではありません。
個人の年収や家族構成に応じて変化しますので目安として利用してください。
ふるさと納税を行う方本人の給与収入 | 独身又は共働き ※1 | 夫婦 ※2 | 共働き+子1人(高校生 ※3 ) | 共働き+子1人(大学生 ※3 ) | 夫婦+子1人(高校生) | 共働き+子2人(大学生と高校生) | 夫婦+子2人(大学生と高校生) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300万円 | 28000 | 19000 | 19000 | 15000 | 11000 | 7000 | - |
325万円 | 31000 | 23000 | 23000 | 18000 | 14000 | 10000 | 3000 |
350万円 | 34000 | 26000 | 26000 | 22000 | 18000 | 13000 | 5000 |
375万円 | 38000 | 29000 | 29000 | 25000 | 21000 | 17000 | 8000 |
400万円 | 42000 | 33000 | 33000 | 29000 | 25000 | 21000 | 12000 |
425万円 | 45000 | 37000 | 37000 | 33000 | 29000 | 24000 | 16000 |
450万円 | 52000 | 41000 | 41000 | 37000 | 33000 | 28000 | 20000 |
475万円 | 56000 | 45000 | 45000 | 40000 | 36000 | 32000 | 24000 |
500万円 | 61000 | 49000 | 49000 | 44000 | 40000 | 36000 | 28000 |
525万円 | 65000 | 56000 | 56000 | 49000 | 44000 | 40000 | 31000 |
550万円 | 69000 | 60000 | 60000 | 57000 | 48000 | 44000 | 35000 |
575万円 | 73000 | 64000 | 64000 | 61000 | 56000 | 48000 | 39000 |
600万円 | 77000 | 69000 | 69000 | 66000 | 60000 | 57000 | 43000 |
625万円 | 81000 | 73000 | 73000 | 70000 | 64000 | 61000 | 48000 |
650万円 | 97000 | 77000 | 77000 | 74000 | 68000 | 65000 | 53000 |
675万円 | 102000 | 81000 | 81000 | 78000 | 73000 | 70000 | 62000 |
700万円 | 108000 | 86000 | 86000 | 83000 | 78000 | 75000 | 66000 |
725万円 | 113000 | 104000 | 104000 | 88000 | 82000 | 79000 | 71000 |
750万円 | 118000 | 109000 | 109000 | 106000 | 87000 | 84000 | 76000 |
775万円 | 124000 | 114000 | 114000 | 111000 | 105000 | 89000 | 80000 |
800万円 | 129000 | 120000 | 120000 | 116000 | 110000 | 107000 | 85000 |
825万円 | 135000 | 125000 | 125000 | 122000 | 116000 | 112000 | 90000 |
850万円 | 140000 | 131000 | 131000 | 127000 | 121000 | 118000 | 108000 |
875万円 | 145000 | 136000 | 136000 | 132000 | 126000 | 123000 | 113000 |
900万円 | 151000 | 141000 | 141000 | 138000 | 132000 | 128000 | 119000 |
925万円 | 157000 | 148000 | 148000 | 144000 | 138000 | 135000 | 125000 |
950万円 | 163000 | 154000 | 154000 | 150000 | 144000 | 141000 | 131000 |
975万円 | 170000 | 160000 | 160000 | 157000 | 151000 | 147000 | 138000 |
1000万円 | 176000 | 166000 | 166000 | 163000 | 157000 | 153000 | 144000 |
1100万円 | 213000 | 194000 | 194000 | 191000 | 185000 | 181000 | 172000 |
1200万円 | 242000 | 239000 | 232000 | 229000 | 229000 | 219000 | 206000 |
1300万円 | 271000 | 271000 | 261000 | 258000 | 261000 | 248000 | 248000 |
1400万円 | 355000 | 355000 | 343000 | 339000 | 343000 | 277000 | 277000 |
1500万円 | 389000 | 389000 | 377000 | 373000 | 377000 | 361000 | 361000 |
1600万円 | 424000 | 424000 | 412000 | 408000 | 412000 | 396000 | 396000 |
1700万円 | 458000 | 458000 | 446000 | 442000 | 446000 | 430000 | 430000 |
1800万円 | 493000 | 493000 | 481000 | 477000 | 481000 | 465000 | 465000 |
1900万円 | 528000 | 528000 | 516000 | 512000 | 516000 | 500000 | 500000 |
2000万円 | 564000 | 564000 | 552000 | 548000 | 552000 | 536000 | 536000 |
2100万円 | 599000 | 599000 | 587000 | 583000 | 587000 | 571000 | 571000 |
2200万円 | 635000 | 635000 | 623000 | 619000 | 623000 | 607000 | 607000 |
2300万円 | 767000 | 767000 | 754000 | 749000 | 754000 | 642000 | 642000 |
2400万円 | 808000 | 808000 | 795000 | 790000 | 795000 | 776000 | 776000 |
2500万円 | 849000 | 849000 | 835000 | 830000 | 835000 | 817000 | 817000 |
※1「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指す。(配偶者の給与収入が201万円超の場合)
※2「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。
※3「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
※4中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。
例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額になります。また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は、「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。
まとめ
ふるさと納税をまだしたことがないという方も、これを機に検討してみると良いと思います。
ぜひチェックしてみてください。